Imagen | Área terapéutica | Nombre | Principio activo |
---|---|---|---|
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657759750.jpg | Cardiometabólica | CORYOL 25MG 30TAB | Carvedilol |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1653511215.png | Cardiometabólica | BYSOSAN 2.5MG 30TAB | Bisoprolol Fumarato |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760964.jpg | Cardiometabólica | ROSUSTAR 10MG 28TAB | Rosuvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760472.jpg | Cardiometabólica | CORYOL 12.5MG 30TAB | Carvedilol |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760423.jpg | Cardiometabólica | CORYOL 6.25MG 30TAB | Carvedilol |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760534.jpg | Dolor | KINEPTIA 75MG 28HGC V1 CAC | Pregabalina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760778.jpg | Cardiometabólica | BYSOSAN 5MG 30TAB | Bisoprolol Fumarato |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1653511333.png | Cardiometabólica | BYSOSAN 10MG 30TAB | Bisoprolol Fumarato |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761016.jpg | Cardiometabólica | ROSUSTAR 20MG 28TAB | Rosuvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761054.jpg | Cardiometabólica | ROSUSTAR 40MG 28TAB | Rosuvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657760904.jpg | Dolor | KINEPTIA 150MG 28HGC V1 CAC | Pregabalina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761305.jpg | Cardiometabólica | OLARBI+AMLO 40+5MG 28TAB | Olmersartán Medoxomilo + Amlodipino |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761267.jpg | Cardiometabólica | OLARBI+AMLO 40+10MG 28TAB | Olmesartán Medoximilo + Amlodipino |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761213.jpg | Cardiometabólica | OLARBI+AMLO 20+5MG 28TAB | Olmesartán Medoximilo + Amlodipino |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761406.jpg | Cardiometabólica | TENSIBER+HCT 150MG+12.5MG 30TAB | Irbesartán + Hidroclorotiazida |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761359.jpg | Cardiometabólica | TENSIBER+HCT 300+12.5MG 30TAB | Irbesartán + Hidroclorotiazida |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761493.jpg | Cardiometabólica | TENSIBER 150MG 30TAB | Irbesartán |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1657761585.jpg | Cardiometabólica | TENSIBER 300MG 30TAB | Irbersartán |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1681834031.jpg | Cardiometabólica | DIVENIS 450+50MG TABLETA | Diosmina Hesperidina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1684860792.jpg | Cardiometabólica | ROTHROM 15MG 30FCT CAC | Rivaroxaban |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1684860759.jpg | Cardiometabólica | ROTHROM 20MG 30FCT CAC | Rivaroxaban |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1688568695.jpg | Cardiometabólica | ROTAQOR 10MG 30FCT | Atorvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1688568742.jpg | Cardiometabólica | ROTAQOR 20MG 30FCT | Atorvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1688568812.jpg | Cardiometabólica | ROTAQOR 40MG 30FCT | Atorvastatina |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1705427630.png | Cardiometabólica | EPROLIV MET 50MG + 1000MG 56 TAB | SITAGLIPTINA + METFORMINA |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1712856768.png | Cardiometabólica | APIXEMAT 2.5MG | Apixabán |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1712856881.png | Cardiometabólica | APIXEMAT 5MG | Apixabán |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1715361511.png | Cardiometabólica | EPROLIV MET 100+1000MG 28 TAB | SITAGLIPTINA + METFORMINA |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1723658545.jpg | Cardiometabólica | PAZIGLIP 10MG 30FCT CAC | DAPAGLIFOZINA |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1724877251.png | Specialty | RIXATHON 100MG /10ML | Rituximab 100MG /10ML |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1725547851.png | Specialty | RIXATHON 500MG/50ML | Rituximab 500MG/50ML |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1725548036.png | Specialty | HYRIMOZ 40MG/0.8ML | Adalimumab 40MG/0.8ML |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1725548254.png | Specialty | ZARZIO 30MIU/0.5ML | Filgrastim 30MIU/0.5ML |
https://d362ub5p5c4kve.cloudfront.net/productos/imagen-galeria-acum-producto-1725548449.png | Specialty | ZIEXTENZO 6MG/0.6ML | Pegfilgrastim 6MG/0.6ML |
Productos y farmacias participantes
Regístrate y haz parte de SaludAndo, el Plan donde sus suscriptores reciben buenas noticias con frecuencia